| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2008



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Ergebnisse Jugend (Sieger)



Ergebnisse Jugend (Sieger): 

Gruppe Name Vorname Verein   Volle Räumer Kegel Platz
männliche Jugend B Häger K. CZ 283 122 405 1
Hesse F. CZ 262 96 358 2
Aderhold T. CZ 275 71 346 3
Lerm J. USV 247 79 326 4
Peschel J. USV 235 78 313 5
Fabian M. USV 221 91 312 6
Steiniger R. CZ 247 61 308 7
Spantzel L. USV 198 74 272 8
Leischnig M. USV 202 61 263 9
Moser C. CZ 198 61 259 10
Fleckstein E. USV 187 66 253 11
Hansch A. USV 189 43 232 12
  
männliche Jugend A    Hansch C. USV 296 124 420 1
Nowok R. CZ 288 123 411 2
Kegel R. CZ 291 110 401 3
Röder P. CZ 261 128 389 4
Jäger P. CZ 254 111 365 5
Hamann A. USV 224 78 302 6

 

Alle Angaben ohne Gewähr !