| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2011



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Vorlaufergebnisse KEM 2011



KEM 2011     Ergebnisse  Senioren A

Lfd. Nr. Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz Startzeit Endlauf
6 Grunzel R. Post 345 204 549 1 12.45 Uhr
1 Stutz R. USV 352 183 535 2 12.45 Uhr
2 Beyer F. Post 363 161 524 3 12.45 Uhr
4 Schmidt P. Post 334 158 492 4 12.45 Uhr
7 Thorwarth P. USV 332 133 465 5
5 Schob R. Handwerk 327 130 457 6
3 Sängerlaub H. Jenapharm 330 125 455 7


KEM 2011     Ergebnisse  Senioren B

Lfd. Nr. Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz Startzeit Endlauf
10 Bräutigam H. Carl Zeiss 350 203 553 1 10.15 Uhr
1 Lehmann R. Post 357 188 545 2 10.15 Uhr
2 Lüttig H. USV 366 160 526 3 10.15 Uhr
3 Osterland G. Carl Zeiss 362 157 519 4 10.15 Uhr
4 Feist H. USV 337 175 512 5 10.15 Uhr
5 Teuber W. Post 326 185 511 6 10.15 Uhr
6 Göpfert S. Jenapharm 330 170 500 7  
12 Popp W. Carl Zeiss 340 156 496 8  
11 Trautmann H. Carl Zeiss 351 140 491 9  
13 Hottenroth W. Schott 334 149 483 10  
7 Panzer G. Carl Zeiss 332 148 480 11  
8 Hahn W. USV 327 146 473 12  
9 Bindseil M. Schott 311 149 460 13  
15 Barthel H. Schott 313 128 441 14  
16 Schneider S. Post 315 114 429 15  


KEM 2011     Ergebnisse  Seniorinnen A

Lfd. Nr. Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz Startzeit Endlauf
5 Lölke S. USV 360 152 512 1 11.30 Uhr
8 Schwarz E. Carl Zeiss 337 157 494 2 11.30 Uhr
3 Umbreit E. Post 344 145 489 3 11.30 Uhr
6 Kitze C. Post 342 142 484 4 11.30 Uhr
7 Tolzin G. Post 334 143 477 5 11.30 Uhr
4 Schmidt U. Jenapharm 328 147 475 6 11.30 Uhr
2 Hoppe G. Post 319 141 460 7  
9 Baldus A. Post 321 122 443 8  
10 Simon H. Carl Zeiss 321 117 438 9  
1 Gabriel M. Carl Zeiss 285 93 378 10  


KEM 2011     Ergebnisse  Seniorinnen B

Lfd. Nr. Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz Startzeit Endlauf
1 Oehms M. Jenapharm 356 183 539 1 9.00 Uhr
2 Ferge H. Carl Zeiss 330 149 479 2 9.00 Uhr
3 Schwarzer S. Carl Zeiss 324 133 457 3 9.00 Uhr
4 Osterland E. Carl Zeiss 287 121 408 4 9.00 Uhr