Bahnbelegung 2022/2023 |
Datum | Zeit | Bahn 1+2 | Bahn 3+4 | Bahn 5+6 | |
Freitag 03.03.2023 | 16 | 00 | |||
30 | Jugend KL 120 SV Carl Zeiss Jena - SG Hopfgarten/Berlstedt II | ||||
17 | 00 | ||||
30 | |||||
18 | 00 | ||||
Samstag 04.03.2023 | 09 | 00 | Senioren A LL 120 SV Jenapharm - SKK Gut Holz Weida | ||
30 | |||||
10 | 00 | ||||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | Senioren ThL 120 SV Carl Zeiss Jena - ESV Gerstungen | ||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | Männer ThL 120 SV Carl Zeiss Jena I - SG Ilmtal | |||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | ||||
30 | |||||
Sonntag 05.03.2023 | 10 | 00 | Frauen LK 120 SV Jenapharm Jena - 1. SV Pößneck | ||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | Männer LK 120 SV Carl Zeiss Jena II - KSG Traktor Wernburg/Ranis II | ||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
Freitag 10.03.2023 | 18 | 00 | Männer ThL 120 SV Carl Zeiss Jena I - KSG Traktor Wernburg/Ranis | ||
30 | |||||
19 | 00 | ||||
30 | |||||
20 | 00 | ||||
30 | |||||
Samstag 11.03.2023 | 10 | 00 | Jugend KL 120 SV Carl Zeiss Jena - 1. SKK Gut Holz Stadtroda I | ||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
Sonntag 12.03.2023 | 09 | 00 | Männer KL 120 SG Post/Handwerk Jena I - VfB Oberweimar II | ||
30 | |||||
10 | 00 | ||||
30 | |||||
11 | 00 | Männer KK 120 SG Post/Handwerk Jena II - SG Aue Großbrembach III | |||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
Donnerstag 16.03.2023 | 19 | 00 | Männer KL 120 SV Carl Zeiss Jena III - SG Post/Handwerk Jena I | ||
30 | |||||
20 | 00 | ||||
30 | |||||
Samstag 18.03.2023 | 09 | 00 | Senioren A LL 120 SG Post/Handwerk Jena - SG Starkenberg/Kleinröda | ||
30 | |||||
10 | 00 | ||||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | Senioren ThL 120 SV Carl Zeiss Jena - SV 1883 Langula | ||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | Männer ThL 120 SV Carl Zeiss Jena I - SV 08 Steinach | |||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | ||||
30 | |||||
Sonntag 19.03.2023 | 10 | 00 | Frauen ThL 120 SV Carl Zeiss Jena - KSV 90 Gräfinau-Angstedt | ||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | Männer LK 120 SV Carl Zeiss Jena II - SKC Saalfeld | ||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | ||||
Mittwoch 22.03.2023 | 18 | 00 | TKV Classic-Pokalspiel Frauen CZ - Auma | ||
30 | |||||
19 | 00 | ||||
30 | |||||
Donnerstag 23.03.2023 | 17 | 00 | FSU/Hr. Müller V: S. Laukner | ||
30 | |||||
18 | 00 | ||||
30 | |||||
Freitag 24.03.2023 | 16 | 00 | Fam. Steinert V: Kliche | ||
30 | |||||
17 | 00 | ||||
30 | |||||
Samstag 25.03.2023 | 09 | 00 | Männer KL 120 SG Post/Handwerk Jena I - SG Union Isserstedt II | ||
30 | |||||
10 | 00 | ||||
30 | |||||
11 | 00 | ||||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | Senioren A LL 120 SV Jenapharm - SG Post/Handwerk Jena | |||
30 | |||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
Freitag 31.03.2023 | 11 | 00 | Ute Heyer | ||
30 | |||||
12 | 00 | ||||
30 | |||||
13 | 00 | ||||
30 | |||||
14 | 00 | ||||
30 | |||||
15 | 00 | ||||
30 | |||||
16 | 00 | ||||
30 |