Aktuelles der Jugendmannschaften |
Datum | Meldung | Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2017 | In der Verbandsliga Jugend U18 männlich hat der Jenaer KV einen sehr guten zweiten Platz belegt. | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2017 | Bei der Landeseinzelmeisterschaft in der Altersklasse Jugend U18 männlich haben sich J. Rother (6.), J. Gille (7.) und M. Schwedersky (9.) Platz erkämpft. | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 | Die Spielsaison 2016/2017 in der Kreisliga Jugend wurde von den Jenaer Mannschaften mit dem 2. und 5. Platz abgeschlossen. | Endergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2016 | Die neue Saison ist angelaufen und die Spielgemeinschaft aus der Jugend vom SV Carl Zeiss Jena und dem USV Jena hat den ersten Sieg geschafft. Aktuelles Bild der Jugendspielgemeinschaft. v.l. J. Gille, S. Ranke, J. Rother, M. Schwedersky Weitere Ergnisse in den der Kreisliga mit den Mannschaften Jena I und II unter: Kreisliga-Jugend |
Ergebnisse News TKV-Jugend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2016 | Letztes Wochenende hat das Finale der Landeseinzelmeisterschaften der Jugend stattgefunden. Johannes Rother hat dabei einen guten sechsten Platz erreicht. | Finalergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2016 | Am letzten Wochenende fanden die Vorrunden der Landeseinzelmeisterschaften der Jugend statt. Anbei die Ergebnisse:
Johannes Rother ist qualifiziert für das Finale am 20. März in Unterweißbach. |
Jugend w Jugend m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2015 | Das erste Spiel vom Jenaer KV gegen KK Saale-Orla ging leider verloren.
|
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2015 | Die Jugendmannschaft des SV Carl Zeiss Jena hat den TKV-Classic Pokal bei der Jugend gewonnen.
|
Classic Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2015 | Jena hat wieder einen Landesmeister. Tom Schwedersky hat in der Kategorie U18m gewonnen und fährt Pfingsten nach Ludwigshafen/Oggersheim zur Deutschen Meisterschaft. Bei den U14 am 2.Mai wurden die Jenaer J. Gille 7. und M. Schwedersky 10. T. Schwedersky |
LEM U18 LEM U14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2015 | Heute wurde das zweite Jugend Turnier gespielt. Die Mannschaft vom SV Carl Zeiss Jena hat es gewonnen und ist gleichzeitig auch Staffelsieger geworden. Die Mannschaft des USV Jena hat den 4. Platz im Turnier und der Tabelle belegt. |
Jugend Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2015 | Eine Jenaer Auswahl der Jugend war zur VMM 2015 U14 in Auma. Es lief leider nicht ganz so gut, Platz 6 von 7 und somit das Finale verpasst. v.l. J. Gille, S. Ranke, K. Peschel, S. Carl, M. Schwedersky |
VMM U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2014 | Am Samstag fand das Finale der Landeseinzelmeisterschaften der Jugend in Rieth statt. U14 männlich
|
LEM U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2014 | Gestern (Sonntag, den 06.04.2014), fand das U14-Championat in Ohrdruf statt. Dabei haben J. Gille (1.) und M. Schwedersky (3.) sehr gute Ergebnisse im Bereich "Einzel-Classic" erreicht. | U14-Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2014 | Die U10 hat am 30.03.2014 die U10-Meisterschaft ausgetragen. Mit dabei war J. Hesse vom SV Carl Zeiss Jena. | U10-Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2014 | Am 02.Februar 2014 hat die Vorrunde der Thüringer Vereinsmannschaftmeisterschaften 2014 U14 in Weißensee statt gefunden. Der Jenaer KV hat den 4. Platz belegt und ist für das Finale in Unterweißbach am Sonntag, den 23.02.2014, qualifiziert. | VMM 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2013 | Ein paar Impressionen vom U14 Championat in Jena. | U14 Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2013 | Ergebnis der Vorrunde der Thüringer Vereinsmeisterschaften U14 männlich. | VMM U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2013 | Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2013, mit zahlreichen Bestleistungen und faustdicken Überraschungen. | KEM 2013 Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2012 | Die Jugendmannschaft des USV hat den Classic-Pokal geholt. | Classic-Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2012 | Die Zeiss-Jugend ist beim Pokal-Finale 4. geworden, allerdings punktgleich mit dem 3. | Pokal-Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2012 | Ergebnisse von der LEM 2012 - J. Peschel 7. Platz und T. Schwedersky 9. Platz | Ergebnisse der LEM 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2012 | Und noch ein siebenter Platz beim Turnier in Erfurt | 8. Turnier in Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2012 | Beim siebenten Turnier in Jena wurde sogar der 5. Platz erreicht. Bester Jenaer: K. Häger mit 551 Kegel. | 7. Turnier in Jena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2012 | Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend. | KEM 2012 Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2012 | Die Ergebnisse des 6. Turnier U18 VL am 15.01.12 in Thamsbrück (7. Platz für Jena). | 6. Turnier in Thamsbrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2011 | Beim fünften Turnier gab es wieder einen 6. Platz. J. Peschel hat grandiose 556 erkegelt. | 5. Turnier in Zeulenroda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2011 | Unsere Jungs waren gestern beim Turnier in
Saalfeld aktiv und haben eine neue Mannschaftsbestleistung aufgestellt und sich somit den 6. Platz gesichert.
Hanjo und Jan haben neue persönliche Bestwerte gespielt. Beim Turnier in Kaltensundheim Ende Oktober lief es nicht ganz so gut, da sind wir nur auf dem 7. Platz gelandet. |
Turnier in
Saalfeld (Turnier in Kaltensundheim) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2011 | Zweites Turnier Jugend Verbandsliga U18 in Pößneck | Zweites Turnier in Pößneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2011 | Ergebnisse Eröffnunngsturnier U18
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2011 | T. Schwedersky hat am Samstag mit neuer persönlicher Bestleistung Platz 16 in Eppelheim belegt. | Deutsche Jugendmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2011 | Ergebnisse des Pokalfinales der Jugend in Weimar |
Ergebnisse Pokalfinale Siegerfoto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2011 | Am 4. Juni findet auf der Handwerkbahn in Weimar das Kreispokalfinale der Jugend statt. Zeiss steht als Finalteilnehmer schon fest. Der Gegner wird am kommenden Samstag zwischen USV I und KC Handwerk Weimar ermittelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2011 | Am Sonntag fanden die Finals der Landeseinzelmeisterschaften der U14 und U18 in Bad Langensalza statt. T. Schwedersky hat in der Altersklasse U14 männlich einen hervorragenden 4. Platz belegt und sich für die Deutschen Meisterschaften vom 2.-5. Juni in Eppelheim qualifiziert. | LEM 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22./23.01.2011 | Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend | KEM 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2010 | Ergebnisse und Bilder vom 6. Sommer-Jugend-Turnier in Jena. | JuSoTu 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2010 | Kreispokalfinale in Weimar. Sieg von SV Carl
Zeiss Jena (mit USV Jena) 22:10. Die Ergebnisse: M. Fabian 525/4 : 512/4 R. Kegel E. Fleckstein 409/0 : 465/8 T. Schwedersky J. Peschel 448/2 : 521/6 P. Jäger H. Beyer/M. Kuberski 441/4 : 488/4 K. Häger/D. M. Richter
Bilder: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2010 | Einladung zum 6. Jugend-Sommer-Turnier. | JuSoTu 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2010 | Spiel zwischen USV und SV Carl Zeiss Jena um die Finalteilnahme beim Kreispokal. SV Carl Zeiss II steht als Finalteilnehmer schon fest. Das Finalspiel findet am 05.06.2010 in Weimar-Schöndorf statt. --> Das Spiel hat der SV Carl Zeiss Jena 20:12 gewonnen ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2010 | Die Mannschaft des SV Carl Zeiss Jena hat beim TKV-Pokalfinale in Erfurt den zweiten Platz belegt. | Bilder vom TKV-Pokalfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2010 | U14 Championat in Saalfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2010 | Die Landeseinzelmeisterschaften finden am 17./18.04.10 statt. Teilnehmer sind C. Hansch, T. Schwedersky und D. Schlegel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2010 | Die Ergebnisse der Vereinsmannschaftsmeisterschaften U14/18 am 27./28.02.10 in Saalfeld und Kamsdorf. Die Jenaer U18-Jungen haben Platz 5 belegt, die U14-Jungen Platz 11. | Vereinsmannschaft-meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2010 | U14-Championat in Rositz | U14-Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2010 | KEM der Jugend am 16.01.2010 | KEM der Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2009 | Pokalsiel SV Carl Zeiss Jena gegen TSV 1865
Langewiesen um 09:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2009 | U14-Championat in Jena ab 11.00 Uhr | U14-Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2009 | DKBC U 18 Jugendchampionat - Finale Platz 5 und 6 für den SV Carl Zeiss Jena |
DKBC-Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2009 | Ergebnisse des Jugend-Sommer-Turniers | JuSoTu 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2009 | Einladung zum Jugend-Sommer-Turnier | Einladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2009 | DKBC Jugendchampionat 2009 - Vorausscheid Zwei Jungs vom SV Carl Zeiss Jena haben es in die Endrunde am 20.06.2009 in Bamberg geschafft. |
DKBC-Championat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.-18.07.2009 | Ferienfreizeit des TKV 2009 Zeltlager vom 12. bis 18. Juli 2009 in Neustadt/Orla |
Freizeit |