Ergebnisse der Jenaer Kegelmannschaften |
Die Ergebnisse sind über die Seiten des TKV/DKBC aufzurufen. Das ist der Link für die
Übersichtsseiten.
Direkt zu den Ergebnissen - jeweilige Mannschaft auswählen:
| Männer | ||
| Bundesliga (120 Wurf): | ||
| SV Carl Zeiss Jena I | 2. Bundesliga Nord/Ost | |
Verbandsliga (120 Wurf): | ||
| SV Carl Zeiss Jena II | Verbandsliga | |
Landesliga (120 Wurf): | ||
| Post SV Jena I |
Landesliga Staffel 1 | |
Landesklasse (120 Wurf): | ||
| USV Jena I |
1. Landesklasse Staffel 1 |
|
Kreisliga (100 Wurf): | ||
| USV Jena II | Kreisliga | |
Kreisliga (120 Wurf): | ||
| Post SV Jena II | Kreisliga | |
Sonderliga (100 Wurf): | ||
| SV Schott Jenaer Glas I | Sonderliga Staffel 1 | |
| SG Handwerk Jena I | Sonderliga Staffel 1 | |
| SG Handwerk Jena II | Sonderliga Staffel 2 | |
| Frauen | ||
| Verbandsliga (120 Wurf): | ||
| SV Carl Zeiss Jena I | Verbandsliga Staffel 1 | |
Landesliga (100 Wurf): |
||
| USV Jena | Verbandsliga | |
|
Landesklasse (100 Wurf): | ||
| SV Jenapharm Jena | 1. Landesklasse Staffel 1 | |
| Post SV Jena | 1. Landesklasse Staffel 1 | |
Kreisliga (120 Wurf): |
||
| SV Carl Zeiss Jena II | Kreisliga 120 | |
| Senioren A | ||
| Verbandsliga (120 Wurf): | ||
| SV Carl Zeiss Jena I | Verbandsliga | |
| USV Jena | Verbandsliga | |
Landesliga (120 Wurf): |
||
| SV Carl Zeiss Jena II | Landesliga Staffel 1 | |
Landesklasse (100 Wurf): | ||
| SV Jenapharm Jena | 1. Landesklasse Staffel 4 | |
| Senioren B | ||
| Landesklasse (100 Wurf): | ||
| SV Jenapharm Jena | 1. Landesklasse Staffel 2 | |
| Jugend | ||
| Kreisliga Jena-SHK Jugend: | ||
| SV Carl Zeiss Jena | Kreisliga | |
| USV Jena | Kreisliga | |