Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2007 |
Die Spieler finden sich bitte 20 Minuten vor ihrer Startzeit auf der Bahn ein.
Damen - (D): Bahn
3 - 4
Seniorinnen A - (A): Bahn 1 - 2
Seniorinnen B - (B): Bahn 5 - 6
Zeit | Bahn 1 | Bahn2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
08:30 - 09:15 | Jph. (A) | Post (A) | Zeiss (D) | USV (D) | ||
09:15 - 10:00 | Post (A) | Zeiss (A) | Jph. (D) | Zeiss (D) | ||
10:00 - 10:45 | Zeiss (A) | Jph. (A) | Zeiss (D) | USV (D) | Zeiss (B) | Jph. (B) |
10:45 - 11:30 | Post (A) | Zeiss (A) | USV (D) | Post (D) | USV (B) | Zeiss (B) |
11:30 - 12:15 | Zeiss (A) | Post (A) | Jph. (D) | Zeiss (D) | Zeiss (B) | |
12:15 - 13:00 | Jph. (A) | Jph. (B) | Zeiss (B) |
Senioren A : Bahn 3 - 4
Zeit | Bahn 1 | Bahn2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
14:00 - 14:45 | Post | USV | ||||
14:45 - 15:30 | USV | Jph. | ||||
15:30 - 16:15 | Handwerk | USV | ||||
16:15 - 17:00 | Jph. | Handwerk |
!!! Achtung Änderung !!! (Update 2: 21.03.07)
Damen - (D): Startplatz
LEM: 2
Seniorinnen A - (A): Startplatz LEM: 3
Seniorinnen B - (B): Startplatz LEM: 2
Platzierungen sind dem Vorlauf zu entnehmen
Zeit | Bahn 1 | Bahn2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
08:30 - 09:15 | D Platz 8 | D Platz 7 | D Platz 6 | D Platz 5 | ||
09:15 - 10:00 | D Platz 4 | D Platz 3 | D Platz 2 | D Platz 1 | ||
Siegerehrung | ||||||
10:15 - 11:00 | A Platz 6 | A Platz 5 | B Platz 6 | B Platz 5 | ||
11:15 - 12:00 | A Platz 4 | A Platz 3 | B Platz 4 | B Platz 3 | ||
12:00 - 12:45 | A Platz 2 | A Platz 1 | B Platz 2 | B Platz 1 | ||
Siegerehrung |
Herren - (H): Bahn
1 - 4
Senioren B - (B): Bahn 5 - 6
Junioren - (J): Bahn 1 - 4
Zeit | Bahn 1 | Bahn2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
08:30 - 09:15 | Post (H) | USV (H) | Jph. (H) | Zeiss (H) | USV (B) | Post (B) |
09:15 - 10:00 | Zeiss (B) | Schott (B) | ||||
10:00 - 10:45 | Jph. (H) | HW (H) | Post (H) | USV (H) | Jph. (B) | HW (B) |
10:45 - 11:30 | Schott (B) | Zeiss (B) | ||||
11:30 - 12:15 | Post (H) | USV (H) | Zeiss (H) | Jph. (H) | Jph. (B) | Post (B) |
12:30 - 13:15 | Zeiss (B) | USV (B) | ||||
13:15 - 14:00 | HW (H) | Post (H) | USV (H) | Post (H) | Jph. (B) | HW (B) |
14:00 - 14:45 | Post (B) | Zeiss (B) | ||||
14:45 - 15:30 | USV (H) | USV (J) | Zeiss (J) | USV (J) | USV (B) | Schott (B) |
15:30 - 16:15 | Zeiss (B) | Jph. (B) |
!!! Achtung Änderung
!!!
(Update 1: 20.03.07)
Damit Chancengleichheit
gewährleistet werden kann, wurde folgende Änderung vorgenommen.
Herren - (H): Startplatz LEM: 1
Senioren A - (A): Startplatz LEM: 2
Senioren B - (B): Startplatz LEM: 3
Junioren - (J): Startplatz LEM: 2
Platzierungen sind dem Vorlauf zu entnehmen
Zeit | Bahn 1 | Bahn2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
09:00 - 09:45 | A Platz 8 | A Platz 7 | B Platz 8 | B Platz 7 | ||
09:45 - 10:30 | A Platz 6 | A Platz 5 | B Platz 6 | B Platz 5 | ||
10:30 - 11:15 | A Platz 4 | A Platz 3 | B Platz 4 | B Platz 3 | ||
11:15 - 12:00 | A Platz 2 | A Platz 1 | B Platz 2 | B Platz 1 | ||
Siegerehrung | ||||||
13:00 - 14:30 | H Platz 8 | H Platz 7 | H Platz 6 | H Platz 5 | ||
14:30 - 16:00 | H Platz 4 | H Platz 3 | H Platz 2 | H Platz 1 | ||
Siegerehrung |
Allen Keglerinnen und Keglern wünsche ich jetzt schon
bestmögliche Ergebnisse und "Gut Holz"!
Für Fragen oder Kritik stehe ich gern zur Verfügung:
.
Mit besten Grüßen