Sommer Jugend Turnier 2005 |
Mannschaftsergebnisse
KSV Hopfgarten I | KSV Hopfgarten II | |||||||||
Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | |
Schmidt, M. | 259 | 115 | 374 | 12 | Händel, S. | 264 | 74 | 338 | 20 | |
Weise, T. | 264 | 121 | 385 | 7 | Benissone, A. | 206 | 70 | 276 | 24 | |
Vent, T. | 264 | 117 | 381 | 8 | Eichhorn, F. | 158 | 59 | 217 | 34 | |
Schaar, F. | 260 | 131 | 391 | 5 | Heider, S. | 291 | 104 | 395 | 10 | |
Summe | 1047 | 484 | 1531 | 32 | Summe | 919 | 307 | 1226 | 88 | |
Platz | 4. | Platz | 6. | |||||||
SSV 1949 Weimar | KC Handwerk Weimar | |||||||||
Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | |
Trautvetter, J. | 279 | 122 | 401 | 12 | Peißker, S. | 274 | 120 | 394 | 13 | |
Serafin, F. | 290 | 126 | 416 | 11 | Werner, N. | 244 | 132 | 376 | 12 | |
Reichardt, N. | 265 | 100 | 365 | 9 | Gehrold, J. | 263 | 95 | 358 | 13 | |
Kuppardt, J. | 262 | 131 | 393 | 7 | Baier, H. | 292 | 143 | 435 | 2 | |
Summe | 1096 | 479 | 1575 | 39 | Summe | 1073 | 490 | 1563 | 40 | |
Platz | 1. | Platz | 3. | |||||||
SV Carl Zeiss Jena | USV Jena | |||||||||
Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | Name | Volle | Räumer | Gesamt | FW | |
Häger, K. | 226 | 64 | 290 | 25 | Weisner, M. | 284 | 105 | 389 | 11 | |
Lambrecht, F. | 250 | 116 | 366 | 13 | Dramburg, R. | 284 | 116 | 400 | 10 | |
Jäger, P. | 276 | 115 | 391 | 4 | Luge, M. | 272 | 119 | 391 | 8 | |
Möller, M. | 259 | 95 | 354 | 12 | Thorwarth, S. | 288 | 97 | 385 | 12 | |
Summe | 1011 | 390 | 1401 | 54 | Summe | 1128 | 437 | 1565 | 41 | |
Platz | 5. | Platz | 2. | |||||||
SSV 1949 Weimar | 1575 | 1. | ||||||||
USV Jena | 1565 | 2. | ||||||||
KC Handwerk Weimar | 1563 | 3. | ||||||||
KSV Hopfgarten 1978 I | 1531 | 4. | ||||||||
Carl Zeiss Jena | 1401 | 5. | ||||||||
KSV Hopfgarten 1978 II | 1226 | 6. |
Einzelergebnisse
Platz | Name | Verein | Holz | Altersklasse |
1 | Baier, H. | KC Handwerk Weimar | 435 | A |
2 | Serafin, F. | SSV 1949 Weimar | 416 | A |
3 | Trautvetter, J. | SSV 1949 Weimar | 401 | A |
4 | Dramburg, R. | USV Jena | 400 | A |
5 | Heider, S. | KSV Hopfgarten | 395 | A |
6 | Peißker, S. | KC Handwerk Weimar | 394 | A |
7 | Kuppardt, J. | SSV 1949 Weimar | 393 | A |
8 | Schaar, F. | KSV Hopfgarten | 391 | A |
9 | Luge, M. | USV Jena | 391 | A |
10 | Weisner, M. | USV Jena | 389 | A |
11 | Weise, T. | KSV Hopfgarten | 385 | A |
12 | Thorwarth, S. | USV Jena | 385 | A |
13 | Vent, T. | KSV Hopfgarten | 381 | A |
14 | Schmidt, M. | KSV Hopfgarten | 374 | A |
15 | Lambrecht, F. | SV Carl Zeiss Jena | 366 | A |
16 | Reichardt, N. | SSV 1949 Weimar | 365 | A |
1 | Jäger, P. | SV Carl Zeiss Jena | 391 | B |
2 | Werner, N. | KC Handwerk Weimar | 376 | B |
3 | Gehrold, J. | KC Handwerk Weimar | 358 | B |
4 | Möller, M. | SV Carl Zeiss Jena | 354 | B |
5 | Reißlöhner, J. | USV Jena | 348 | B |
6 | Händel, S. | KSV Hopfgarten | 338 | B |
7 | Reißlöhner, S. | USV Jena | 324 | B |
8 | Häger, K. | SV Carl Zeiss Jena | 290 | B |
9 | Benissone, A. | KSV Hopfgarten | 276 | B |
10 | Eichhorn, F. | KSV Hopfgarten | 217 | B |