Männer in Zeulenroda/Gräfinau-Angstedt |
1. | Daniel Thill/Bad Sulza | 577 | 11,0 SP |
2. | Benjamin Keil/Thamsbrück | 578 | 10, 0 |
3. | Daniel Nürnberger/Sömmerda (TV) | 577 | 9,5 |
4. | Steven Eißer/Günthersleben | 555 | 9,5 |
Platz 1 – 3 qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 08./09.06.24 in München. |
|
Junioren in Gräfinau-Angstedt |
1. | Julian Schmuck/Kasu | 556 | 13,0 SP |
2. | Felix Schauroth/Rudersdorf | 543 | 12,0 |
3. | Eric Bechmann-Beier/Hopfgarten | 541 | 9,0 |
4. | Ramon-Roland Ziegner/Kasu | 507 | 6,0 |
keine Jenaer Beteiligung, Schmuck und Schauroth qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 08./09.06.24 in München. |
|
Frauen in Hopfgarten/Gräfinau-Angstedt |
1. | Annett Seidler/Silbitz-Crossen | 553 | 12,0 SP |
2. | Jana Paeschke/Zeiss | 555 | 10,0 |
3. | Diana Arnold/Lauterbach | 539 | 10,0 |
4. | Nicole Thoß/Unterweid | 541 | 8,0 |
Seidler und Paeschke qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 08./09.06.24 in München. |
|
Juniorinnen in Weimar-Schöndorf/Gräfinau-Angstedt |
1. | Saskia Trompke/Rositz | 575 | 12,0 SP |
2. | Vanessa Geithel/Auma | 567 | 11,0 |
3. | Celine Dannehl/Pöllwitz | 574 | 10,0 |
4. | Selina Fuhrmann/Zeiss | 531 | 7,0 |
Trompke und Geithel qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 08./09.06.24 in München. |
|
Senioren A in Kromsdorf |
1. | Ralph Thiele/Zöllnitz | 1203 (577/626/Bahnrekord) |
2. | Norbert Graul/Ohrdruf | 1198 (605/593) |
3. | Heiko Böhm/Weida | 1147 (584/563) |
15. | Karol Jäger/Zeiss | 519 |
Thiele und Graul qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |
|
Senioren B in Kromsdorf |
1. | Peter Fuchs/Gispersleben | 1154 (601/553/Bahnrekord) |
2. | Roberto Rietze/Wünschendorf | 1149 (591/558) |
3. | Frank Eckhardt/Langula | 1145 (571/574) |
15. | Frank Lissek/Handwerk | 518 |
Fuchs qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |
|
Senioren C in Kromsdorf |
1. | Winfried Möller/Wandersleben | 1145 (603/542/Bahnrekord) |
2. | Siegfried Zipprodt/Rudolstadt | 1109 (564/545) |
3. | Reinhard Steiner/Steinach | 1099 (565/534) |
6. | Wolfgang Teuber/Post SV | 1092 (552/540) |
14. | Hans Feist/Jenapharm | 476 |
Möller und Zipprodt qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |
|
Seniorinnen A in Ohrdruf |
1. | Ines Schmidt/Görkwitz | 1107 (523/584) |
2. | Karina Ludwig/L’wolschendorf | 1103 (572/531) |
3. | Sabine Dietz/Rudolstadt | 1092 (541/551) |
keine Jenaer Beteiligung, Schmidt qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |
|
Seniorinnen B in Ohrdruf |
1. | Heike Reinhardt/Gräfinau-A. | 1135 (579/556) |
2. | Kerstin Henske/Neustadt (TV) | 1110 (540/570) |
3. | Elke Rasch/Sondershausen | 1051 (518/533) |
15. | Heike Kliche/Zeiss | 459 |
Reinhardt und Henske qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |
|
Seniorinnen C in Gößnitz/Ohrdruf |
1. | Gisela Ketscher/Nöbdenitz | 1020 (488/532) |
2. | Renate Poser/Hermsdorf | 990 (481/509) |
3. | Sonja Fiedler/Stadtroda | 982 (512/470) |
keine Jenaer Beteiligung, Ketscher und Poser qualifiziert für Deutsche Meisterschaften am 22./23.06.24 in Weinheim. |