| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2006



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Ergebnisse Jugend



Ergebnisse männliche Jugend A
 
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz
Möller M. CZ 282 158 440 1
Klos S. USV 277 124 401 2
Berger G. Handwerk 283 105 388 3
Reislöhner J. USV 261 97 358 4
Röder P. CZ 242 97 339 5
Nowok R. CZ 243 92 335 6

Ergebnisse weibliche Jugend A
 

Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz
Luge M. USV 274 148 422 1
Laukner A. USV 291 131 422 2
Weisner M. USV 269 123 392 3
Heyer A. CZ 284 106 390 4

Ergebnisse männliche Jugend B

Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Platz
Jäger P. CZ 267 99 366 1
Gräfe M. USV 250 103 353 2
Brendel P. CZ 259 92 351 3
Reislöhner S. USV 261 70 331 4
Kegel R. CZ 238 88 326 5
Häger K. CZ 234 78 312 6
Hansch C. USV 214 97 311 7

Alle Angaben ohne Gewähr !
 

Sieger-Fotos Jugend


v.l.n.r.  A. Laukner, M. Luge, M. Weisner
 


v.l.n.r.   M. Möller, P. Jäger