Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2009 |
Vorlauf (14.03.09) | Endlauf (15.03.09) | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Heyer | F. | CZ | 640 | 284 | 924 | 609 | 354 | 963 | 1887 | 1 |
Jäger | K. | CZ | 608 | 283 | 891 | 587 | 301 | 888 | 1779 | 2 |
Krauß | S. | CZ | 598 | 294 | 892 | 591 | 280 | 871 | 1763 | 3 |
Schmidt | U. | Post | 597 | 284 | 881 | 590 | 269 | 859 | 1740 | 4 |
Klos | T. | USV | 590 | 276 | 866 | 577 | 264 | 841 | 1707 | 5 |
Güllmar | T. | CZ | 587 | 257 | 844 | 576 | 264 | 840 | 1684 | 6 |
Czekalla | M. | Post | 579 | 259 | 838 | 584 | 259 | 843 | 1681 | 7 |
Basler | T. | USV | 581 | 246 | 827 | 551 | 244 | 795 | 1622 | 8 |
Beerhold | A. | Jenapharm | 578 | 292 | 870 | Endlauf abgesagt | 9 | |||
Geinitz | I. | Jenapharm | 586 | 238 | 824 | 10 | ||||
Kunze | G. | Jenapharm | 552 | 265 | 817 | 11 | ||||
Kösling | R. | Handwerk | 595 | 222 | 817 | 12 | ||||
Weiß | J. | USV | 568 | 247 | 815 | 13 | ||||
Ilfrich | P. | CZ | 573 | 239 | 812 | 14 | ||||
Krause | J. | Handwerk | 577 | 235 | 812 | 15 | ||||
Grunzel | R. | Post | 562 | 244 | 806 | 16 | ||||
Herrschuh | L. | Post | 557 | 227 | 784 | 17 | ||||
Laukner | S. | Post | 548 | 227 | 775 | 17 |
KEM 2009 Ergebnisse Senioren B
Vorlauf (14.03.09) | Endlauf (15.03.09) | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Hahn | W. | USV | 295 | 166 | 461 | 314 | 152 | 466 | 927 | 1 |
Bräutigam | H. | CZ | 298 | 168 | 466 | 309 | 124 | 433 | 899 | 2 |
Lehmann | R. | Post | 285 | 152 | 437 | 304 | 150 | 454 | 891 | 3 |
Osterland | G. | CZ | 294 | 153 | 447 | 284 | 121 | 405 | 852 | 4 |
Teuber | W. | Post | 278 | 141 | 419 | 290 | 131 | 421 | 840 | 5 |
Bindseil | M. | Schott | 293 | 120 | 413 | 270 | 143 | 413 | 826 | 6 |
Panzer | G. | CZ | 287 | 122 | 409 | 7 | ||||
Gilg | H. | Jenapharm | 258 | 141 | 399 | 8 | ||||
Feist | H. | USV | 283 | 114 | 397 | 9 | ||||
Lüttig | H. | USV | 269 | 126 | 395 | 10 | ||||
Göpfert | S. | Jenapharm | 267 | 125 | 392 | 11 | ||||
Kühnel | W. | Post | 277 | 103 | 380 | 12 | ||||
Trautmann | H. | CZ | 290 | 87 | 377 | 13 |
KEM 2009 Ergebnisse Senioren A
Vorlauf (14.03.09) | Endlauf (15.03.09) | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Sängerlaub | H. | Jenapharm | 297 | 122 | 419 | 285 | 134 | 419 | 838 | 1 |
Dr.Stutz | R. | USV | 291 | 123 | 414 | 284 | 125 | 409 | 823 | 2 |
Beyer | F. | Post | 289 | 111 | 400 | 285 | 134 | 419 | 819 | 3 |
Dr.Lölke | J. | USV | 263 | 140 | 403 | 292 | 116 | 408 | 811 | 4 |
Kitze | T. | Post | 280 | 130 | 410 | 267 | 133 | 400 | 810 | 5 |
Steltner | B. | Handwerk | 261 | 131 | 392 | 269 | 123 | 392 | 784 | 6 |
Schob | R. | Handwerk | 285 | 84 | 369 | 7 | ||||
8 |
Vorlauf | Endlauf | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Reich | T. | CZ | 607 | 298 | 905 | 905 | 1 | |||
Reich | S. | CZ | 571 | 296 | 867 | 867 | 2 | |||
Grosse | S. | CZ | 588 | 277 | 865 | 865 | 3 | |||
4 |
Vorlauf | Endlauf | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Brünner | S. | CZ | 312 | 159 | 471 | 296 | 151 | 447 | 918 | 1 |
Lölke | S. | USV | 317 | 125 | 442 | 293 | 130 | 423 | 865 | 2 |
Tiedeken | E. | USV | 289 | 132 | 421 | 305 | 132 | 437 | 858 | 3 |
Heyer | U. | CZ | 295 | 136 | 431 | 288 | 122 | 410 | 841 | 4 |
Kästner | A. | Jenapharm | 281 | 118 | 399 | 293 | 133 | 426 | 825 | 5 |
Weiler | C. | USV | 296 | 107 | 403 | 291 | 116 | 407 | 810 | 6 |
Schmidt | U. | Jenapharm | 285 | 129 | 414 | 291 | 98 | 389 | 803 | 7 |
Kliche
|
H.
|
CZ
|
297 | 102 | 399 | 272 | 111 | 383 | 782 | 8 |
Nierlich | D. | CZ | 270 | 89 | 359 | 0 | 359 | |||
Pendt | S. | CZ | 279 | 76 | 355 | 0 | 355 | |||
Kuberski | P. | USV | 214 | 60 | 274 | 0 | 274 | |||
Nagel | K. | CZ | 0 | 0 | 0 |
KEM 2009 Ergebnisse Seniorinnen A
Vorlauf | Endlauf | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Oehms | M. | Jenapharm | 297 | 128 | 425 | 277 | 142 | 419 | 844 | 1 |
Tolzin | G. | Post | 277 | 139 | 416 | 295 | 129 | 424 | 840 | 2 |
Umbreit | E. | Post | 277 | 141 | 418 | 266 | 110 | 376 | 794 | 3 |
Kitze
|
C.
|
Post
|
286 | 134 | 420 | 259 | 113 | 372 | 792 | 4 |
Schwarz | E. | CZ | 287 | 108 | 395 | 0 | 395 | 5 | ||
Simon | H. | CZ | 288 | 105 | 393 | 0 | 393 | 6 | ||
Schumacher | C. | CZ | 277 | 106 | 383 | 0 | 383 | 7 | ||
Sängerlaub | G. | Jenapharm | 235 | 100 | 335 | 0 | 335 | 8 | ||
Gabriel | M. | CZ | 235 | 81 | 316 | 0 | 316 | 9 |
KEM 2009 Ergebnisse Seniorinnen B
Vorlauf | Endlauf | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Schuhmann | E. | CZ | 311 | 120 | 431 | 281 | 150 | 431 | 862 | 1 |
Werner | B. | Jenapharm | 285 | 132 | 417 | 281 | 106 | 387 | 804 | 2 |
Schwarzer | S. | CZ | 285 | 124 | 409 | 279 | 114 | 393 | 802 | 3 |
Ferge
|
H.
|
CZ
|
253 | 124 | 377 | 260 | 107 | 367 | 744 | 4 |
Osterland | E. | CZ | 278 | 99 | 377 | 0 | 377 | 5 |
KEM 2009 Ergebnisse Juniorinnen
Vorlauf | Endlauf | KEM 2009 Gesamt |
KEM 2009 Platz |
|||||||
Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
Heyer | A. | CZ | 0 | 302 | 131 | 433 | 433 | 1 | ||
Weisner | M. | USV | 0 | 281 | 106 | 387 | 387 | 2 | ||
Luge | M. | USV | 0 | 0 | 0 | 3 |