Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2005 |
Ergebnisse Damen und Juniorinnen
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (16.04.2005) | Endlauf (17.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Laukner | K. | Post | 288 | 143 | 431 | 291 | 126 | 417 | 848 | 1 |
| Tolzin | G. | Post | 312 | 131 | 443 | 285 | 110 | 395 | 838 | 2 |
| Kliche | H. | CZ | 285 | 138 | 423 | 284 | 125 | 409 | 832 | 3 |
| Weiler | C. | USV | 276 | 113 | 389 | 269 | 144 | 413 | 802 | 4 |
| Schmidt | U. | Jenapharm | 281 | 130 | 411 | 272 | 105 | 377 | 788 | 5 |
| Kästner | A. | Jenapharm | 258 | 133 | 391 | 274 | 115 | 389 | 780 | 6 |
| Beyer | E. | Post | 265 | 131 | 396 | 268 | 113 | 381 | 777 | 7 |
| Tiedeken | E. | USV | 281 | 140 | 421 | 249 | 93 | 342 | 763 | 8 |
| Lölke | S. | USV | 273 | 115 | 388 | 0 | 388 | 9 | ||
| Simon | H. | CZ | 255 | 107 | 362 | 0 | 362 | 10 | ||
| Hartung | S. | Post | 242 | 100 | 342 | 0 | 342 | 11 | ||
| Müller | J. | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Nierlich | D. | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Damen ( )
Juniorinnen
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (16.04.2005) | Endlauf (17.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Golenia | J. | CZ | 288 | 115 | 403 | 279 | 106 | 385 | 788 | 1 |
| Mehlhorn | M. | CZ | 283 | 112 | 395 | 260 | 114 | 374 | 769 | 2 |
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Juniorinnen ( )
Ergebnisse Seniorinnen A
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (16.04.2005) | Endlauf (17.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Oehms | M. | Jenapharm | 265 | 132 | 397 | 281 | 89 | 370 | 767 | 1 |
| Ebert | E. | CZ | 252 | 103 | 355 | 290 | 94 | 384 | 739 | 2 |
| Schumacher | C. | CZ | 262 | 97 | 359 | 266 | 78 | 344 | 703 | 3 |
| Sängerlaub | G. | Jenapharm | 278 | 86 | 364 | 237 | 58 | 295 | 659 | 4 |
| Schmidt | R. | Jenapharm | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Seniorinnen A ( )
Ergebnisse Seniorinnen B
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (16.04.2005) | Endlauf (17.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Werner | B. | Jenapharm | 257 | 130 | 387 | 273 | 120 | 393 | 780 | 1 |
| Palten | I. | CZ | 279 | 91 | 370 | 266 | 125 | 391 | 761 | 2 |
| Schwarzer | S. | CZ | 252 | 111 | 363 | 256 | 114 | 370 | 733 | 3 |
| Ferge | H. | CZ | 266 | 104 | 370 | 275 | 88 | 363 | 733 | 4 |
| Osterland | E. | CZ | 256 | 96 | 352 | 259 | 111 | 370 | 722 | 5 |
| Schirmer | C. | Jenapharm | 250 | 95 | 345 | 248 | 109 | 357 | 702 | 6 |
| Elchlep | R. | Schott | 251 | 101 | 352 | 0 | 352 | 7 | ||
| Lorenz | W. | Schott | 251 | 87 | 338 | 0 | 338 | 8 | ||
| Steinhöfel | D. | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Seniorinnen B ( )
Ergebnisse Herren und Junioren
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (09.04.2005) | Endlauf (10.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Kunze | G. | Jenapharm | 573 | 295 | 868 | 585 | 355 | 940 | 1808 | 1 |
| Klos | T. | USV | 567 | 319 | 886 | 583 | 271 | 854 | 1740 | 2 |
| Leffler | C. | USV | 584 | 268 | 852 | 594 | 261 | 855 | 1707 | 3 |
| Gahl | P. | CZ | 609 | 255 | 864 | 588 | 255 | 843 | 1707 | 4 |
| Voigtsberger | C. | CZ | 573 | 285 | 858 | 563 | 275 | 838 | 1696 | 5 |
| Kübrich | M. | USV | 603 | 270 | 873 | 571 | 230 | 801 | 1674 | 6 |
| Schmidt | U. | Post | 581 | 248 | 829 | 589 | 248 | 837 | 1666 | 7 |
| Herrschuh | L. | Post | 555 | 304 | 859 | 554 | 235 | 789 | 1648 | 8 |
| Geinitz | I. | Jenapharm | 589 | 236 | 825 | 569 | 232 | 801 | 1626 | 9 |
| Grunzel | R. | Post | 596 | 229 | 825 | 536 | 241 | 777 | 1602 | 10 |
| Spindler | R. | CZ | 546 | 264 | 810 | 810 | 11 | |||
| Bayer | M. | Post | 589 | 220 | 809 | 809 | 12 | |||
| Heineck | V. | Jenapharm | 568 | 227 | 795 | 795 | 13 | |||
| Hickethier | K. | CZ | 537 | 255 | 792 | 792 | 14 | |||
| Czekalla | M. | Post | 587 | 202 | 789 | 789 | 15 | |||
| Schumann | W. | Post | 567 | 221 | 788 | 788 | 16 | |||
| Berndt | N. | Post | 540 | 245 | 785 | 785 | 17 | |||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Herren (1) Kunze, G.
Ergebnisse Junioren
Name
Vorname
Club
Vorlauf (09.04.2005)
Endlauf (10.04.2005)
KEM 2005
GesamtKEM 2005
Platz
Volle
Räumer
Gesamt
Volle
Räumer
Gesamt
Basler
T.
USV
574
237
811
544
209
753
1564
1
Beerhold
A.
Jenapharm
538
244
782
524
250
774
1556
2
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Junioren (2) Basler, T. & Beerhold, A.
Ergebnisse Senioren A
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (09.04.2005) | Endlauf (10.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Dr. Lölke | J. | USV | 290 | 144 | 434 | 287 | 134 | 421 | 855 | 1 |
| Lüttig | H. | USV | 280 | 147 | 427 | 289 | 109 | 398 | 825 | 2 |
| Gilg | H. | Jenapharm | 290 | 116 | 406 | 284 | 122 | 406 | 812 | 3 |
| Barthel | H. | Schott | 279 | 135 | 414 | 284 | 111 | 395 | 809 | 4 |
| Steltner | B. | HW | 289 | 131 | 420 | 271 | 106 | 377 | 797 | 5 |
| Bornkessel | B. | Schott | 261 | 135 | 396 | 300 | 95 | 395 | 791 | 6 |
| Sängerlaub | H. | Jenapharm | 275 | 115 | 390 | 276 | 95 | 371 | 761 | 7 |
| Panzer | G. | Jenapharm | 273 | 119 | 392 | 0 | 392 | 8 | ||
| Baumann | M. | CZ | 269 | 115 | 384 | 384 | 9 | |||
| Müller | P. | USV | 289 | 91 | 380 | 380 | 10 | |||
| Kitze | T. | Post | 274 | 87 | 361 | 361 | 11 | |||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Senioren A (3) Lölke, J. & Lüttig, H. & Gilg, H.
Ergebnisse Senioren B
| Name | Vorname | Club | Vorlauf (09.04.2005) | Endlauf (10.04.2005) | KEM 2005 Gesamt |
KEM 2005 Platz |
||||
| Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | |||||
| Osterland | G. | CZ | 283 | 151 | 434 | 263 | 160 | 423 | 857 | 1 |
| Hahn | W. | USV | 285 | 116 | 401 | 312 | 140 | 452 | 853 | 2 |
| Prinz | K. | HW | 264 | 131 | 395 | 303 | 141 | 444 | 839 | 3 |
| Dr. Feist | H. | USV | 266 | 143 | 409 | 305 | 123 | 428 | 837 | 4 |
| Sievert | P. | Post | 289 | 124 | 413 | 297 | 123 | 420 | 833 | 5 |
| Blaschke | V. | Jenapharm | 279 | 122 | 401 | 264 | 131 | 395 | 796 | 6 |
| Göpfert | S. | Jenapharm | 262 | 135 | 397 | 266 | 111 | 377 | 774 | 7 |
| Ferge | S. | CZ | 281 | 126 | 407 | 131 | 16 | 147 | 554 | 8 |
| Lehmann | R. | Jenapharm | 276 | 117 | 393 | 393 | 9 | |||
| Müller | H. | HW | 257 | 126 | 383 | 383 | 10 | |||
| Kühnel | W. | Post | 265 | 111 | 376 | 376 | 11 | |||
| Schneider | S. | Post | 265 | 84 | 349 | 349 | 12 | |||
Startplatzzuteilung für LEM 2005: Senioren B (2) Osterland, G. & Hahn, W.
Alle Angaben ohne Gewähr !