Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2005 |
Damen / Seniorinnen / Juniorinnen
lfd.- Nr. |
Damen | Seniorinnen A | Seniorinnen B | ||||||
Name | Vorname | Club | Name | Vorname | Club | Name | Vorname | Club | |
1 | Simon | H. | CZ | Ebert | E. | CZ | Osterland | E. | CZ |
2 | Kliche | H. | CZ | Schumacher | C. | CZ | Ferge | H. | CZ |
3 | Nierlich | D. | CZ | Oehms | M. | Jenapharm | Steinhöfel | D. | CZ |
4 | Müller | J. | CZ | Sängerlaub | G. | Jenapharm | Schwarzer | S. | CZ |
5 | Schmidt | U. | Jenapharm | Schmidt | R. | Jenapharm | Palten | I. | CZ |
6 | Kästner | A. | Jenapharm | Schirmer | C. | Jenapharm | |||
7 | Lölke | S. | USV | Werner | B. | Jenapharm | |||
8 | Tiedeken | E. | USV | Lorenz | W. | Schott | |||
9 | Weiler | C. | USV | Elchlep | R. | Schott | |||
10 | Tolzin | G. | Post | ||||||
11 | Laukner | K. | Post | ||||||
12 | Beyer | E. | Post | ||||||
13 | Hartung | S. | Post | ||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
Juniorinnen |
||||||||
21 | Golenia | J. | CZ | ||||||
22 | Mehlhorn | M. | CZ | ||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
Rohrmann | B. | startet nicht |
Herren / Senioren / Junioren
lfd.- Nr. |
Herren | Senioren A | Senioren B | ||||||
Name | Vorname | Club | Name | Vorname | Club | Name | Vorname | Club | |
1 | Spindler | R. | CZ | Oestreicher | W. | CZ | Osterland | G. | CZ |
2 | Hickethier | K. | CZ | Baumann | M. | CZ | Ferge | S. | CZ |
3 | Gahl | P. | CZ | Panzer | G. | Jenapharm | Lehmann | R. | Jenapharm |
4 | Voigtsberger | C. | CZ | Sängerlaub | H. | Jenapharm | Blaschke | V. | Jenapharm |
5 | Tolzin | C. | CZ | Gilg | H. | Jenapharm | Göpfert | S. | Jenapharm |
6 | Geinitz | I. | Jenapharm | Steltner | B. | HW | Prinz | K. | HW |
7 | Kunze | G. | Jenapharm | Kitze | T. | Post | Sievert | P. | Post |
8 | Feiler | R. | Jenapharm | Rosenkranz | H. | Post | Kühnel | W. | Post |
9 | Schmidt | U. | Post | Geinitz | D. | USV | Schneider | S. | Post |
10 | Bengelsdorf | A. | Post | Lüttig | H. | USV | Dr. Feist | H. | USV |
11 | Berndt | N. | Post | Dr. Lölke | J. | USV | Hahn | W. | USV |
12 | Czekalla | M. | Post | Bornkessel | B. | Schott | Bindseil | M. | Schott |
13 | Herrschuh | L. | Post | Barthel | H. | Schott | |||
14 | Leffler | C. | USV | Müller | P. | USV | |||
15 | Klos | T. | USV | ||||||
16 | Kübrich | M. | USV | ||||||
17 | Heineck | V. | Jenapharm | ||||||
18 | Schumann | W. | Post | ||||||
19 | Bayer | M. | Post | ||||||
20 |
Junioren |
||||||||
21 | Basler | T. | USV | ||||||
22 | Beerhold | A. | Jenapharm | ||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
Titelverteidiger