Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2007 |
| Vorlauf (31.03.07) | Endlauf (01.04.07) | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Heyer | F. | CZ | 625 | 299 | 924 | 594 | 306 | 900 | 1824 | 1 |
| Krauß | S. | CZ | 597 | 299 | 896 | 608 | 318 | 926 | 1822 | 2 |
| Schmidt | U. | Post | 598 | 316 | 914 | 603 | 290 | 893 | 1807 | 3 |
| Klos | T. | USV | 578 | 269 | 847 | 614 | 314 | 928 | 1775 | 4 |
| Tolzin | C. | Post | 568 | 293 | 861 | 605 | 268 | 873 | 1734 | 5 |
| Künne | K. | USV | 572 | 284 | 856 | 587 | 285 | 872 | 1728 | 6 |
| Kösling | R. | Handwerk | 576 | 299 | 875 | 561 | 257 | 818 | 1693 | 7 |
| Feiler | R. | Jenapharm | 552 | 311 | 863 | 537 | 242 | 779 | 1642 | 8 |
| Geinitz | I. | Jenapharm | 576 | 268 | 844 | 9 | ||||
| Grunzel | R. | Post | 571 | 271 | 842 | 10 | ||||
| Herrschuh | L. | Post | 574 | 262 | 836 | 11 | ||||
| Leffler | C. | USV | 563 | 265 | 828 | 12 | ||||
| Krause | J. | Handwerk | 573 | 240 | 813 | 13 | ||||
| Laukner | S. | Post | 572 | 231 | 803 | 14 | ||||
| Heineck | V. | Jenapharm | 554 | 227 | 781 | 15 | ||||
| Thorwarth | P. | USV | 426 | 132 | 558 | 16 | ||||
| Basler | T. | USV | 0 | 17 | ||||||
KEM 2007 Ergebnisse
Senioren B
| Vorlauf (31.03.07) | Endlauf (01.04.07) | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Panzer | G. | CZ | 291 | 143 | 434 | 290 | 151 | 441 | 875 | 1 |
| Bräutigam | H. | CZ | 296 | 125 | 421 | 290 | 162 | 452 | 873 | 2 |
| Lehmann | R. | Post | 299 | 151 | 450 | 287 | 135 | 422 | 872 | 3 |
| Hahn | W. | USV | 309 | 120 | 429 | 282 | 161 | 443 | 872 | 4 |
| Osterland | G. | CZ | 283 | 149 | 432 | 283 | 149 | 432 | 864 | 5 |
| Trautmann | H. | CZ | 296 | 114 | 410 | 311 | 125 | 436 | 846 | 6 |
| Popp | W. | CZ | 284 | 132 | 416 | 286 | 141 | 427 | 843 | 7 |
| Müller | H. | Handwerk | 277 | 160 | 437 | 254 | 126 | 380 | 817 | 8 |
| Feist | H. | USV | 291 | 118 | 409 | 9 | ||||
| Prinz | K. | Handwerk | 284 | 124 | 408 | 10 | ||||
| Bindseil | M. | Schott | 292 | 115 | 407 | 11 | ||||
| Blaschke | V. | Jenapharm | 283 | 123 | 406 | 12 | ||||
| Kühnel | W. | Post | 289 | 112 | 401 | 13 | ||||
| Göpfert | S. | Jenapharm | 280 | 120 | 400 | 14 | ||||
| Wittich | M. | Jenapharm | 279 | 103 | 382 | 15 | ||||
| Elchlep | B. | Schott | 263 | 116 | 379 | 16 | ||||
| Barthel | H. | Schott | 264 | 115 | 379 | 17 | ||||
| Hoffmann | M. | Jenapharm | 257 | 114 | 371 | 18 | ||||
| Schneider | S. | Post | 255 | 114 | 369 | 19 | ||||
| Lüttig | H. | USV | 0 | 20 | ||||||
KEM 2007 Ergebnisse
Senioren A
| Vorlauf (24.03.07) | Endlauf (01.04.07) | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Sängerlaub | H. | Jenapharm | 281 | 147 | 428 | 315 | 139 | 454 | 882 | 1 |
| Dr.Lölke | J. | USV | 305 | 135 | 440 | 308 | 132 | 440 | 880 | 2 |
| Gilg | H. | Jenapharm | 297 | 129 | 426 | 289 | 160 | 449 | 875 | 3 |
| Stutz | R. | USV | 290 | 120 | 410 | 318 | 105 | 423 | 833 | 4 |
| Steltner | B. | Handwerk | 293 | 115 | 408 | 285 | 116 | 401 | 809 | 5 |
| Müller | P. | USV | 284 | 118 | 402 | 264 | 135 | 399 | 801 | 6 |
| Schob | R. | Handwerk | 280 | 105 | 385 | 264 | 103 | 367 | 752 | 7 |
| Kitze | T. | Post | 0 | 9 | ||||||
| Vorlauf (24.03.07) | Endlauf (01.04.07) | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Lambrecht | F. | CZ | 0 | 561 | 274 | 835 | 835 | 1 | ||
| Thorwarth | S. | USV | 0 | 562 | 207 | 769 | 769 | 2 | ||
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Heyer | U. | CZ | 308 | 135 | 443 | 331 | 162 | 493 | 936 | 1 |
| Kliche | H. | CZ | 296 | 133 | 429 | 289 | 141 | 430 | 859 | 2 |
| Weiler | C. | USV | 296 | 133 | 429 | 312 | 114 | 426 | 855 | 3 |
| Lölke | S. | USV | 311 | 132 | 443 | 280 | 123 | 403 | 846 | 4 |
| Schmidt | U. | Jenapharm | 281 | 134 | 415 | 305 | 111 | 416 | 831 | 5 |
| Schwarz | E. | CZ | 283 | 124 | 407 | 279 | 125 | 404 | 811 | 6 |
| Laukner | K. | Post | 291 | 115 | 406 | 278 | 122 | 400 | 806 | 7 |
| Kästner | A. | Jenapharm | 299 | 122 | 421 | 268 | 86 | 354 | 775 | 8 |
| Tiedeken | E. | USV | 277 | 118 | 395 | 0 | 395 | |||
| Brünner | S. | CZ | 0 | 0 | 0 | |||||
KEM 2007 Ergebnisse Seniorinnen A
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Oehms | M. | Jenapharm | 287 | 123 | 410 | 302 | 142 | 444 | 854 | 1 |
| Schumann | E. | CZ | 289 | 125 | 414 | 295 | 131 | 426 | 840 | 2 |
| Tolzin | G. | Post | 300 | 143 | 443 | 268 | 104 | 372 | 815 | 3 |
| Hoppe | G. | Post | 275 | 107 | 382 | 275 | 105 | 380 | 762 | 4 |
| Schumacher | C. | CZ | 265 | 120 | 385 | 260 | 106 | 366 | 751 | 5 |
| Simon | H. | CZ | 264 | 114 | 378 | 258 | 112 | 370 | 748 | 6 |
| Umbreit | E. | Post | 250 | 88 | 338 | 0 | 338 | 7 | ||
| Schmidt | R. | Jenapharm | 236 | 100 | 336 | 0 | 336 | 8 | ||
| Ebert | E. | CZ | 231 | 79 | 310 | 0 | 310 | 9 | ||
| Sängerlaub | G. | Jenapharm | 196 | 77 | 273 | 0 | 273 | 10 | ||
| Kitze | C. | Post | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
KEM 2007
Ergebnisse Seniorinnen B
| Vorlauf | Endlauf | KEM 2007 Gesamt |
KEM 2007 Platz |
|||||||
| Name | Vorname | Club | Volle | Räumer | Gesamt | Volle | Räumer | Gesamt | ||
| Ferge | H. | CZ | 276 | 124 | 400 | 270 | 120 | 390 | 790 | 1 |
| Schwarzer | S. | CZ | 287 | 104 | 391 | 271 | 112 | 383 | 774 | 2 |
| Osterland | E. | CZ | 268 | 114 | 382 | 284 | 106 | 390 | 772 | 3 |
| Werner | B. | Jenapharm | 273 | 97 | 370 | 295 | 105 | 400 | 770 | 4 |
| Rohrmann | B. | USV | 276 | 123 | 399 | 268 | 81 | 349 | 748 | 5 |
| Palten | I. | CZ | 270 | 97 | 367 | 0 | 367 | 6 | ||
| Schirmer | C. | Jenapharm | 257 | 88 | 345 | 0 | 345 | 7 | ||