| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2007



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Vorlaufergebnisse KEM 2007



KEM 2007 Vorlaufergebnisse  Herren,Senioren und Junioren  siehe Endlaufergebnisse

KEM 2007 Vorlaufergebnisse  Seniorinnen A  24.03.2007

Die Plätze 1 bis 6 bei den Seniorinnen A haben sich für den Endlauf am 25.03.2007 qualifiziert

Platz Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Startzeit EL
1 Tolzin G. Post 300 143 443 11:45
2 Schumann E. CZ 289 125 414 11:45
3 Oehms M. Jenapharm 287 123 410 11:00
4 Schumacher C. CZ 265 120 385 11:00
5 Hoppe G. Post 275 107 382 10:15
6 Simon H. CZ 264 114 378 10:15
7 Umbreit E. Post 250 88 338  
8 Schmidt R. Jenapharm 236 100 336  
9 Ebert E. CZ 231 79 310  
10 Sängerlaub G. Jenapharm 196 77 273  
11 Kitze C. Post     0  


KEM 2007 Vorlaufergebnisse  Seniorinnen B  24.03.2007

Die Plätze 1 bis 6 bei den Seniorinnen B haben sich für den Endlauf am 25.03.2007 qualifiziert

Platz Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Startzeit EL
1 Ferge H. CZ 276 124 400 11:45
2 Rohrmann B. USV 276 123 399 11:45
3 Schwarzer S. CZ 287 104 391 11:00
4 Osterland E. CZ 268 114 382 11:00
5 Werner B. Jenapharm 273 97 370 10:15
6 Palten I. CZ 270 97 367 10:15
7 Schirmer C. Jenapharm 257 88 345  

KEM 2007 Vorlaufergebnisse  Damen  24.03.2007

Die Plätze 1 bis 8 bei den Damen haben sich für den Endlauf am 25.03.2007 qualifiziert

Platz Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Startzeit EL
1 Heyer U. CZ 308 135 443 09:15
2 Lölke S. USV 311 132 443 09:15
3 Kliche H. CZ 296 133 429 09:15
4 Weiler C. USV 296 133 429 09:15
5 Kästner A. Jenapharm 299 122 421 08:30
6 Schmidt U. Jenapharm 281 134 415 08:30
7 Schwarz E. CZ 283 124 407 08:30
8 Laukner K. Post 291 115 406 08:30
9 Tiedeken E. USV 277 118 395  
10 Brünner S. CZ     0