| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2010



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Endlaufergebnisse KEM 2010





KEM 2010     Ergebnisse  Herren

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer F. CZ 643 305 948 625 329 954 1902 1
Reich T. CZ 602 280 882 609 332 941 1823 2
Krauß S. CZ 613 296 909 606 280 886 1795 3
Hesse M. Post 584 286 870 589 280 869 1739 4
Güllmar T. CZ 586 280 866 578 271 849 1715 5
Beerhold A. Jenapharm 594 255 849 584 279 863 1712 6
Weiß J. USV 557 282 839 577 258 835 1674 7
Tolzin C. Post 584 275 859 570 215 785 1644 8
Kunze G. Jenapharm 573 266 839 9
Geinitz I. Jenapharm 593 241 834 10
Grunzel R. Post 545 251 796 11
Heineck V. Jenapharm 583 211 794 12
Kösling R. Handwerk 554 237 791 13


KEM 2010     Ergebnisse 
Senioren B

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Teuber W. Post 301 141 442 288 142 430 872 1
Osterland G. CZ 317 142 459 281 132 413 872 2
Popp W. CZ 282 143 425 306 123 429 854 3
Lehmann R. Post 289 151 440 278 134 412 852 4
Bräutigam H. CZ 291 133 424 286 137 423 847 5
Lüttig H. USV 302 125 427 283 120 403 830 6
Hahn W. USV 296 116 412 7
Blaschke V. Jenapharm 276 135 411 8
Müller P. USV 272 137 409 9
Lothar S. Handwerk 273 132 405 10
Hottenroth W. Schott 298 97 395 11
Panzer G. CZ 279 115 394 12
Kühnel W. Post 287 106 393 13
Bindseil M. Schott 277 114 391 14
Göpfert S. Jenapharm 282 100 382 15


KEM 2010     Ergebnisse 
Senioren A

      Vorlauf (24.04.10) Endlauf (25.04.10) KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Oestreicher W. CZ 308 165 473 295 166 461 934 1
Dr.Stutz R. USV 283 143 426 303 134 437 863 2
Sängerlaub H. Jenapharm 307 125 432 287 143 430 862 3
Dr.Lölke J. USV 272 123 395 296 162 458 853 4
Kitze T. Post 283 123 406 270 105 375 781 5
Schmidt U. Post 290 114 404 0 404 6
Schob R. Handwerk 184 50 234 7
8


KEM 2010     Ergebnisse 
Junioren

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Würbach M. CZ 625 291 916 916 1
Grosse S. CZ 587 300 887 887 2
Grau F. CZ 569 246 815 815 3


KEM 2010     Ergebnisse  Damen
      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer U. CZ 280 150 430 306 160 466 896 1
Brünner S. CZ 300 140 440 301 140 441 881 2
Weiler C. USV 297 125 422 282 132 414 836 3
Tiedeken E. USV 302 124 426 291 115 406 832 4
Kästner A. Jenapharm 301 133 434 286 107 393 827 5
Schmidt U. Jenapharm 276 106 382 286 113 399 781 6
Kremser A. CZ 268 95 363 283 97 380 743 7
Kliche
H.
CZ
276 107 383 250 88 338 721 8
Pendt S. CZ 248 87 335 335  9
Kuberski P. USV 221 86 307 307  10
 

KEM 2010     Ergebnisse Seniorinnen A

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Lölke S. USV 321 129 450 291 115 406 856 1
Kitze C. Post 279 124 403 305 119 424 827 2
Umbreit E. Post 270 125 395 299 113 412 807 3
Oehms
M.
Jenapharm 272 116 388 277 124 401 789 4
Tolzin G. Post 269 114 383 383 5
Schwarz E. CZ 267 103 370 370 6
Simon H. CZ 259 98 357 357 7
Ebert E. CZ 255 86 341 341 8
Sängerlaub G. Jenapharm 245 80 325 325 9


KEM 2010     Ergebnisse  Seniorinnen B

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Schumann E. CZ 290 132 422 280 138 418 840 1
Werner B. Jenapharm 285 101 386 287 116 403 789 2
Ferge H. CZ 283 118 401 272 96 368 769 3
Schwarzer S.
CZ
263 125 388 266 107 373 761 4


KEM 2010     Ergebnisse  Juniorinnen

      Vorlauf Endlauf KEM 2010
Gesamt
KEM 2010
Platz
Name Vorname Club Volle Räumer Gesamt Volle Räumer Gesamt
Heyer A. CZ 0 287 145 432 432 1
Luge M. USV 0 286 110 396 396 2
0 0 0 3