| Ergebnisse | Bahnrekorde | Bahnbelegung | Jugend aktuell | KEM | Bahn mieten | StreamingAnmelden   
    
 

Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) 2010



CSS3 Menu Styles Css3Menu.com


Ergebnisse Jugend (Sieger)



Gruppe Name Vorname Verein   Volle Räumer Kegel Platz
Jugend A männlich Hansch C. USV 310 149 459 1
Kegel R. Carl Zeiss 285 126 411 2
Jäger P. Carl Zeiss 295 116 411 3
Fabian M. USV 273 123 396 4
Spantzel L. USV 285 98 383 5
Hesse F. Carl Zeiss 267 115 382 6
Peschel J. USV 277 104 381 7
Kuberski M. USV 258 112 370 8
Beyer H. USV 258 108 366 9
Fleckstein E. USV 253 106 359 10
Häger K. Carl Zeiss 257 78 335 11
Hoffmann C. Carl Zeiss 232 78 310 12
  
Jugend B männlich    Schwedersky T. Carl Zeiss 275 113 388 1
Hansch A. USV 248 105 353 2
Granovski D. USV 253 86 339 3
Töpfer K. USV 238 82 320 4
Moser C. Carl Zeiss 246 62 308 5
Lerm J. USV 217 69 286 6
  
Jugend B weiblich    Schlegel D. USV 262 105 367 1





 

Alle Angaben ohne Gewähr !